SwarLogo 31st Belgian Military Chess Event 2023 SwarLogo
BMCC
Organisator: BMCC
Arbiter: Michèle D'Elia, Luc Cornet
Toernooi: Zwitsers Rapid (7 Rondes)
Speeltempo: 10 min. met incr. 5"
Datums: van 12/05/2023 tot 12/05/2023
Scheidingssystemen: Buch, SB, Vsch., OR, + Z
FIDE
Eindstand
Cl. Naam Voornaam EloUsed Cat Clubnaam PtnTot. Perf Buch SB Vsch. OR + Z
1
Rodriguez Martin, Emilio
  1 Rodriguez Martin, Emilio 2150 7.0
1 Z 1 9 Houbben, Johnny 1422 4.0
2 W 1 8 Decraene, Lotus 1538 4.0
3 Z 1 7 Steen, Kris 1650 4.0
4 W 1 11 Dewitte, Simon 1493 3.5
5 Z 1 2 Steyls, Kristof 1952 5.5
6 W 1 3 Londers, Jan 1740 5.5
7 Z 1 4 Cauwenberghs, Kenneth 1607 5.0
2150 +1400 Temse 7.0 2579 31.50 31.50 28.0 - 4
2
Steyls, Kristof
  2 Steyls, Kristof 1952 5.5
1 W 1 16 Brys, Yves 1389 3.0
2 Z 1 4 Cauwenberghs, Kenneth 1607 5.0
3 W ½ 3 Londers, Jan 1740 5.5
4 Z 1 6 Drugmand, Benoit 1447 4.5
5 W 0 1 Rodriguez Martin, Emilio 2150 7.0
6 Z 1 12 Peeters, Yumi 1242 3.5
7 W 1 8 Decraene, Lotus 1538 4.0
1952 +1400 Hasselt 5.5 1902 32.00 22.25 22.5 0.5 3
3
Londers, Jan
  3 Londers, Jan 1740 5.5
1 Z 1 12 Peeters, Yumi 1242 3.5
2 W 1 20 Van Stappen, Johnny 0 2.0
3 Z ½ 2 Steyls, Kristof 1952 5.5
4 W 1 10 Cappon, Kaan 1758 4.0
5 Z 1 7 Steen, Kris 1650 4.0
6 Z 0 1 Rodriguez Martin, Emilio 2150 7.0
7 W 1 9 Houbben, Johnny 1422 4.0
1740 +1400 Dendermonde 5.5 1887 29.50 19.75 23.5 0.5 2
4
Cauwenberghs, Kenneth
  4 Cauwenberghs, Kenneth 1607 5.0
1 Z 1 15 Put, Johnny 0 3.0
2 W 0 2 Steyls, Kristof 1952 5.5
3 Z 1 14 Montignie, Damien 1322 3.5
4 W 1 9 Houbben, Johnny 1422 4.0
5 Z 1 17 Brys, Kristof 1283 3.0
6 W 1 11 Dewitte, Simon 1493 3.5
7 W 0 1 Rodriguez Martin, Emilio 2150 7.0
1607 +1400 Oude God Mortsel 5.0 1693 29.00 16.50 21.0 - 3
5
Belin, David
  5 Belin, David 1508 4.5
1 Z 1 19 Hellemans, Jonathan 0 3.0
2 W ½ 10 Cappon, Kaan 1758 4.0
3 Z 0 11 Dewitte, Simon 1493 3.5
4 W 0 8 Decraene, Lotus 1538 4.0
5 Z 1 13 Kocur, Marc 1789 3.5
6 W 1 14 Montignie, Damien 1322 3.5
7 Z 1 12 Peeters, Yumi 1242 3.5
1508 +1400 Leuze-en-Hainaut 4.5 1574 24.50 15.00 16.0 - 3
6
Drugmand, Benoit
  6 Drugmand, Benoit 1447 4.5
1 Z 1 23 Pondant, Thomas 0 1.0
2 W 0 7 Steen, Kris 1650 4.0
3 Z 1 20 Van Stappen, Johnny 0 2.0
4 W 0 2 Steyls, Kristof 1952 5.5
5 Z ½ 14 Montignie, Damien 1322 3.5
6 W 1 15 Put, Johnny 0 3.0
7 Z 1 11 Dewitte, Simon 1493 3.5
1447 +1400 Wavre 4.5 1460 21.00 9.75 16.5 - 3
7
Steen, Kris
  7 Steen, Kris 1650 4.0
1 W 1 18 Peeters, Paul 1174 3.0
2 Z 1 6 Drugmand, Benoit 1447 4.5
3 W 0 1 Rodriguez Martin, Emilio 2150 7.0
4 Z 1 15 Put, Johnny 0 3.0
5 W 0 3 Londers, Jan 1740 5.5
6 Z 0 9 Houbben, Johnny 1422 4.0
7 W 1 17 Brys, Kristof 1283 3.0
1650 +1400 Gistel 4.0 1542 29.50 13.00 18.0 - 2
8
Decraene, Lotus
  8 Decraene, Lotus 1538 4.0
1 W 1 21 Geysels, Arno 0 2.0
2 Z 0 1 Rodriguez Martin, Emilio 2150 7.0
3 W 0 12 Peeters, Yumi 1242 3.5
4 Z 1 5 Belin, David 1508 4.5
5 W 1 18 Peeters, Paul 1174 3.0
6 W 1 10 Cappon, Kaan 1758 4.0
7 Z 0 2 Steyls, Kristof 1952 5.5
1538 +1400 LSV-Chesspirant 4.0 1578 29.00 13.00 16.0 - 1
9
Houbben, Johnny
  9 Houbben, Johnny 1422 4.0
1 W 0 1 Rodriguez Martin, Emilio 2150 7.0
2 Z 1 18 Peeters, Paul 1174 3.0
3 W 1 23 Pondant, Thomas 0 1.0
4 Z 0 4 Cauwenberghs, Kenneth 1607 5.0
5 W 1 15 Put, Johnny 0 3.0
6 W 1 7 Steen, Kris 1650 4.0
7 Z 0 3 Londers, Jan 1740 5.5
1422 +1400 Welkenraedt 4.0 1484 27.50 10.00 16.0 - 1
10
Cappon, Kaan
  10 Cappon, Kaan 1758 4.0
1 W 1 17 Brys, Kristof 1283 3.0
2 Z ½ 5 Belin, David 1508 4.5
3 W ½ 13 Kocur, Marc 1789 3.5
4 Z 0 3 Londers, Jan 1740 5.5
5 W 1 16 Brys, Yves 1389 3.0
6 Z 0 8 Decraene, Lotus 1538 4.0
7 W 1 18 Peeters, Paul 1174 3.0
1758 +1400 Le Pantin 4.0 1576 25.50 12.25 16.5 - 0
11
Dewitte, Simon
  11 Dewitte, Simon 1493 3.5
1 W 1 22 Miny, Laurent 0 2.0
2 Z 1 13 Kocur, Marc 1789 3.5
3 W 1 5 Belin, David 1508 4.5
4 Z 0 1 Rodriguez Martin, Emilio 2150 7.0
5 W ½ 12 Peeters, Yumi 1242 3.5
6 Z 0 4 Cauwenberghs, Kenneth 1607 5.0
7 W 0 6 Drugmand, Benoit 1447 4.5
1493 +1400 Mechelen 3.5 1511 29.00 10.75 19.5 - 1
12
Peeters, Yumi
  12 Peeters, Yumi 1242 3.5
1 W 0 3 Londers, Jan 1740 5.5
2 Z 1 22 Miny, Laurent 0 2.0
3 Z 1 8 Decraene, Lotus 1538 4.0
4 W 1 13 Kocur, Marc 1789 3.5
5 Z ½ 11 Dewitte, Simon 1493 3.5
6 W 0 2 Steyls, Kristof 1952 5.5
7 W 0 5 Belin, David 1508 4.5
1242 -1400 LSV-Chesspirant 3.5 1472 27.50 10.25 16.5 - 2
13
Kocur, Marc
  13 Kocur, Marc 1789 3.5
1 Z 1 14 Montignie, Damien 1322 3.5
2 W 0 11 Dewitte, Simon 1493 3.5
3 Z ½ 10 Cappon, Kaan 1758 4.0
4 Z 0 12 Peeters, Yumi 1242 3.5
5 W 0 5 Belin, David 1508 4.5
6 - B1        
7 W 1 19 Hellemans, Jonathan 0 3.0
1789 +1400 Genk 3.5 1431 24.00 10.50 12.5 - 1
14
Montignie, Damien
  14 Montignie, Damien 1322 3.5
1 W 0 13 Kocur, Marc 1789 3.5
2 Z 1 21 Geysels, Arno 0 2.0
3 W 0 4 Cauwenberghs, Kenneth 1607 5.0
4 Z 1 23 Pondant, Thomas 0 1.0
5 W ½ 6 Drugmand, Benoit 1447 4.5
6 Z 0 5 Belin, David 1508 4.5
7 W 1 22 Miny, Laurent 0 2.0
1322 -1400 Leuze-en-Hainaut 3.5 1293 20.50 5.75 12.5 - 2
15
Put, Johnny
  15 Put, Johnny 0 3.0
1 W 0 4 Cauwenberghs, Kenneth 1607 5.0
2 Z 1 16 Brys, Yves 1389 3.0
3 - B1        
4 W 0 7 Steen, Kris 1650 4.0
5 Z 0 9 Houbben, Johnny 1422 4.0
6 Z 0 6 Drugmand, Benoit 1447 4.5
7 W 1 21 Geysels, Arno 0 2.0
0 -1400 Leopoldsburg 3.0 1136 24.50 7.00 12.0 - 1
16
Brys, Yves
  16 Brys, Yves 1389 3.0
1 Z 0 2 Steyls, Kristof 1952 5.5
2 W 0 15 Put, Johnny 0 3.0
3 Z 1 19 Hellemans, Jonathan 0 3.0
4 W 1 20 Van Stappen, Johnny 0 2.0
5 Z 0 10 Cappon, Kaan 1758 4.0
6 W 0 17 Brys, Kristof 1283 3.0
7 - B1        
1389 -1400 Dendermonde 3.0 1183 21.50 6.50 10.0 - 1
17
Brys, Kristof
  17 Brys, Kristof 1283 3.0
1 Z 0 10 Cappon, Kaan 1758 4.0
2 W 0 19 Hellemans, Jonathan 0 3.0
3 Z 1 21 Geysels, Arno 0 2.0
4 W 1 22 Miny, Laurent 0 2.0
5 W 0 4 Cauwenberghs, Kenneth 1607 5.0
6 Z 1 16 Brys, Yves 1389 3.0
7 Z 0 7 Steen, Kris 1650 4.0
1283 -1400 Dendermonde 3.0 1233 21.50 5.50 11.0 - 2
18
Peeters, Paul
  18 Peeters, Paul 1174 3.0
1 Z 0 7 Steen, Kris 1650 4.0
2 W 0 9 Houbben, Johnny 1422 4.0
3 Z 1 22 Miny, Laurent 0 2.0
4 W 1 19 Hellemans, Jonathan 0 3.0
5 Z 0 8 Decraene, Lotus 1538 4.0
6 W 1 23 Pondant, Thomas 0 1.0
7 Z 0 10 Cappon, Kaan 1758 4.0
1174 -1400 LSV-Chesspirant 3.0 1154 21.00 5.00 11.0 - 1
19
Hellemans, Jonathan
  19 Hellemans, Jonathan 0 3.0
1 W 0 5 Belin, David 1508 4.5
2 Z 1 17 Brys, Kristof 1283 3.0
3 W 0 16 Brys, Yves 1389 3.0
4 Z 0 18 Peeters, Paul 1174 3.0
5 W 1 23 Pondant, Thomas 0 1.0
6 Z 1 21 Geysels, Arno 0 2.0
7 Z 0 13 Kocur, Marc 1789 3.5
0 -1400 Anthisnes 3.0 970 18.00 5.00 11.0 - 2
20
Van Stappen, Johnny
  20 Van Stappen, Johnny 0 2.0
1 - B1        
2 Z 0 3 Londers, Jan 1740 5.5
3 W 0 6 Drugmand, Benoit 1447 4.5
4 Z 0 16 Brys, Yves 1389 3.0
5 W 0 21 Geysels, Arno 0 2.0
6 Z 0 22 Miny, Laurent 0 2.0
7 W 1 23 Pondant, Thomas 0 1.0
0 -1400 Leopoldsburg 2.0 490 19.00 3.50 8.0 - 0
21
Geysels, Arno
  21 Geysels, Arno 0 2.0
1 Z 0 8 Decraene, Lotus 1538 4.0
2 W 0 14 Montignie, Damien 1322 3.5
3 W 0 17 Brys, Kristof 1283 3.0
4 - B1        
5 Z 1 20 Van Stappen, Johnny 0 2.0
6 W 0 19 Hellemans, Jonathan 0 3.0
7 Z 0 15 Put, Johnny 0 3.0
0 -1400 Leopoldsburg 2.0 418 19.00 3.00 7.0 - 1
22
Miny, Laurent
  22 Miny, Laurent 0 2.0
1 Z 0 11 Dewitte, Simon 1493 3.5
2 W 0 12 Peeters, Yumi 1242 3.5
3 W 0 18 Peeters, Paul 1174 3.0
4 Z 0 17 Brys, Kristof 1283 3.0
5 - B1        
6 W 1 20 Van Stappen, Johnny 0 2.0
7 Z 0 14 Montignie, Damien 1322 3.5
0 -1400 Le Pantin 2.0 813 19.00 2.50 5.0 - 0
23
Pondant, Thomas
  23 Pondant, Thomas 0 1.0
1 W 0 6 Drugmand, Benoit 1447 4.5
2 - B1        
3 Z 0 9 Houbben, Johnny 1422 4.0
4 W 0 14 Montignie, Damien 1322 3.5
5 Z 0 19 Hellemans, Jonathan 0 3.0
6 Z 0 18 Peeters, Paul 1174 3.0
7 Z 0 20 Van Stappen, Johnny 0 2.0
0 -1400 Le Pantin 1.0 94 22.00 2.50 6.0 - 0
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v6.07 2023/05/12 (©) GMA 2015 - 2023 Build : 2023/05/12 14:39